Přímý turistický vlak z Prahy resp. z Lysé n. L. do atraktivních míst Posázaví - Davle, Čerčan, Ledečka a Kácova.
Posázavský motoráček jezdí pro Vás již 6 let. Vyjíždí z Lysé nad Labem přes Prahu až do Posázaví, do městečka Kácova a zpět. Vlak jede každou sobotu od 30. 6. do 1. 9. 2012.
Motoráčkem vyrazíte ráno z Lysé nad Labem nebo z Prahy Vysočan, hlavního nádraží, Vršovic, Braníka a budete stoupat malebným údolím řeky Vltavy přes Vrané nad Vltavou, Davli a dále po 43 m vysokém kamenném viaduktu nad Žampachem do Jílového a Čerčan. Odtud vlak pokračuje podél řeky Sázavy přes město Sázava, kde se nachází klášter, okolo hradu Český Šternberk až do Kácova, kde můžete navštívit minipivovar Hubertus. Zpět se vlak vrací odpoledne z Kácova přes Čerčany a Říčany přímo do Prahy a dále až do Lysé nad Labem. Ve vlaku je řazen barový vůz BIXOVNA.
|
Sp 1603 50 |
km |
Číslo vlaku Poznámky |
km |
Sp 1602 50 |
| 7:01 | 0 | Lysá nad Labem | 119 | 18:17 |
| 7:11 | 8 | Čelákovice | 111 | 18:08 |
| 7:33 | 29 | Praha-Vysočany | 90 | 17:47 |
| 7:40 | 35 | Praha hl. n. | 17:39 | |
| 7:52 | Praha hl. n. | 84 | 17:26 | |
| 7:56 | 38 | Praha-Vršovice | 17:23 | |
| 7:59 | Praha-Vršovice | 81 | 17:21 | |
| > | < | Říčany | 64 | 17:01 |
| 8:09 | 47 | Praha-Braník | < | < |
| 8:23 | 58 | Vrané nad Vltavou | < | < |
| 8:23 | Vrané nad Vltavou | > | > | |
| 8:33 | 65 | Davle | < | < |
| x 8:39 | 68 | Petrov u Prahy | > | > |
| x 8:46 | 71 | Luka pod Medníkem | < | < |
| 9:00 | 74 | Jílové u Prahy | > | > |
| x 9:12 | 81 | Krhanice | < | < |
| 9:19 | 84 | Týnec nad Sázavou | > | > |
| 9:36 | 95 | Čerčany | 16:33 | |
| 10:05 | Čerčany | 44 | 16:22 | |
| 10:37 | 117 | Sázava-Černé Budy | 22 | 15:56 |
| 10:46 | 122 | Ledečko | 15:42 | |
| 10:48 | Ledečko | 17 | 15:40 | |
| 11:01 |
130 |
Český Šternberk zastávka | 9 | 15:29 |
| 11:13 | 139 | Kácov | 0 | 15:14 |
Poznámky:
50 jede v sobotu do 30. 6. do 1. 9. 2012
x vlak zastavuje pouze na znamení nebo požádání
Tarifní odbavení:
| Tarifní pásmo | Plné jízdné | Zlevněné jízdné |
| 01 - 17 km | 25,- Kč | 15,- Kč |
| 18 - 35 km | 50,- Kč | 25,- Kč |
| 36 - 53 km | 75,- Kč | 40,- Kč |
| 54 - 71 km | 100,- Kč | 50,- Kč |
| 72 - 89 km | 125,- Kč | 65,- Kč |
| 90 - 107 km | 150,- Kč | 75,- Kč |
| 108 - 123 km | 175,- Kč | 90,- Kč |
| 124 - 139 km | 200,- Kč | 100,- Kč |
Přepravné: za psa 25,- Kč, za kolo 50 Kč.
Zlevněné jízdné platí děti od 6 do 15 let, důchodci nad 60 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Bezplatně se přepravují děti do 6 let a držitelé platného průkazu KŽC. Jízdenky se prodávají u průvodčího bez přirážky. Ve vlaku platí tarif KŽC Doprava, s.r.o.