Přímý turistický vlak z Prahy resp. z Lysé n. L. do atraktivních míst Posázaví - Davle, Čerčan, Ledečka a Kácova.
Posázavský motoráček vyjíždí již 4. rokem z Lysé nad Labem přes Prahu až do Kácova a zpět. Vlak jede každou sobotu od 26. června do 11. září, mimo 3. července a 21. srpna. Ve dnech 26. června a 28. srpna je vlak veden z Prahy do Kácova a zpět přes Říčany.
Motoráčkem vyrazíte ráno z Lysé nad Labem nebo z Prahy Vysočan, hlavního nádraží, Vršovic, Braníka a budete stoupat malebným údolím řeky Vltavy přes Vrané nad Vltavou, Davli a dále po 43 m vysokém kamenném viaduktu nad Žampachem do Jílového a Čerčan. Odtud vlak pokračuje podél řeky Sázavy přes město Sázava, kde se nachází klášter, okolo hradu Český Šternberk až do Kácova, kde můžete navštívit minipivovar Hubertus. Zpět se vlak vrací v podvečer z Kácova přes Čerčany a Říčany přímo do Prahy a dále až do Lysé nad Labem.
JŘ Posázavský motoráček 2010 - verze pro tisk
Jízdní řád Posázavského motoráčku 2010:
|
Sp 1651 58 |
Sp 1653 59 |
km |
Číslo vlaku Poznámky |
km |
Sp 1650 57 |
| 8:36 | 9:43 | 0 | ↓Lysá nad Labem | 119 | 20:54 |
| 8:46 | 9:54 | 8 | Čelákovice | 111 | 20:45 |
| 9:08 | 10:16 | 29 | Praha-Vysočany | 90 | 20:24 |
| 9:15 | 10:23 | 35 | Praha hl. n. |
20:16 | |
| 9:30 | 10:43 | Praha hl. n. |
84 | 19:53 | |
| 9:36 | 10:48 | 38 | Praha-Vršovice | 81 | 19:49 |
| > | 11:06 | < | Říčany | 64 | 19:25 |
| 9:46 | < | 47 | Praha-Braník | < | < |
| 9:59 | > | 53 | Praha-Zbraslav | < | < |
| 10:08 | < | 58 | Vrané nad Vltavou | > | > |
| 10:24 | > | 65 | Davle | < | < |
| 10:30 | < | 68 | Petrov u Prahy | > | > |
| 10:37 | > | 71 | Luka pod Medníkem | < | < |
| 10:45 | < | 74 | Jílové u Prahy | > | > |
| 10:57 | > | 81 | Krhanice | < | < |
| 11:05 | < | 84 | Týnec nad Sázavou | > | > |
| 11:24 | 11:25 | 95 | Čerčany | 18:50 | |
| 11:49 | 11:49 | Čerčany | 44 | 18:38 | |
| 12:02 | 12:02 | 103 | Hvězdonice | 36 | 18:26 |
| 12:07 |
12:07
|
106 | Chocerady | 33 | 18:20 |
| 12:15 | 12:15 | 109 | Samechov | 30 | 18:14 |
| 12:19 | 12:19 | 111 | Stříbrná Skalice | 28 | 18:09 |
| 12:33 | 12:33 | 117 | Sázava-Černé Budy | 22 | 18:00 |
| 12:42 | 12:42 | 122 | Ledečko | 17:43 | |
| 12:57 | 12:57 | Ledečko | 17 | 17:41 | |
| 13:00 | 13:00 | 123 | Rataje nad Sázavou zastávka | 16 | 17:37 |
| 13:11 | 13:11 |
130 |
Český Šternberk zastávka | 9 | 17:28 |
| 13:25 | 13:25 | 139 | Kácov ↑ | 0 | 17:13 |
Poznámky:
57 jede v sobotu od 26. 6. do 11. 9., nejede 3. 7., 21. 8. 2010
58 jede 10., 17., 24., 31. 7., 7., 14. 8., 4., 11. 9. 2010
59 jede 26. 6. a 28. 8. 2010
Tarifní odbavení:
| Tarifní pásmo | Plné jízdné | Zlevněné jízdné |
| 01 - 17 km | 25,- Kč | 15,- Kč |
| 18 - 35 km | 50,- Kč | 25,- Kč |
| 36 - 53 km | 75,- Kč | 40,- Kč |
| 54 - 71 km | 100,- Kč | 50,- Kč |
| 72 - 89 km | 125,- Kč | 65,- Kč |
| 90 - 107 km | 150,- Kč | 75,- Kč |
| 108 - 123 km | 175,- Kč | 90,- Kč |
| 124 - 139 km | 200,- Kč | 100,- Kč |
Přepravné: za psa 25,- Kč, za kolo 50 Kč.
Zlevněné jízdné platí děti od 6 do 15 let, důchodci nad 60 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Bezplatně se přepravují děti do 6 let a držitelé platného průkazu KŽC. Jízdenky se prodávají u průvodčího bez přirážky. Ve vlaku platí tarif KŽC Doprava, s.r.o.
Zajímavé turistické cíle:
Vojensko-technické muzeum Lešany
Zámek a muzeum Rataje nad Sázavou
Plakát Železniční nostalgie v Praze a ve Středočeském kraji: