Historický výletní vlak, který spojuje Polabí a Podlipansko, mezi Lysou nad Labem, Nymburkem, Kolínem, Pečky, Kouřimí a Bečváry.
Polabský motoráček jezdí již 5. rokem. Spojuje Polabí s Podlipanskem. V celé trase jezdí každou neděli od 1. července do 26. srpna 2012. V úseku Pečky - Kouřim - Bečváry a zpět jede též v sobotu a neděli od 2. do 24. června a od 1. do 30. září 2012.
|
18301 51 1 |
18313 51 2 |
km |
Číslo vlaku Poznámky |
km |
18312 51 2 |
Sp 1606 51 1 |
|
| 13:01 | 0 | Mochov | 64 | 12:55 | |||
| 13:09 | 4 | Čelákovice | 12:49 | ||||
| 13:10 | Čelákovice | 60 | 12:48 | ||||
| 13:19 | 12 | Lysá nad Labem | 52 | 12:37 | |||
| 7:27 | 13:22 | Lysá nad Labem | > | ||||
| 7:34 | 13:29 | 17 | Milovice | < | |||
|
Sp 1607 51 1 |
18314/5 51 2 |
km |
Číslo vlaku Poznámky |
km |
|
||
| 7:55 | 13:55 | 17 | Milovice | > | |||
| 8:02 | 14:02 | 22 | Lysá nad Labem | < | |||
| 8:13 | 14:13 | Lysá nad Labem | 52 | 11:34 | 17:43 | ||
|
x 8:17 |
x 14:17 | 25 | Ostrá | 49 | x 11:29 | x 17:38 | |
| 8:23 | 14:23 | 31 | Kostomlaty nad Labem | 43 | 11:24 | 17:33 | |
| 8:30 | 14:30 | 37 | Nymburk hl. n. | 11:17 | 17:26 | ||
| 8:32 | 14:32 | Nymburk hl. n. | 37 | 11:15 | 17:24 | ||
| 8:40 | 14:40 | 44 | Poděbrady | 30 | 11:07 | 17:16 | |
| 8:46 | 14:46 | 49 | Libice nad Cidlinou | 25 | 11:01 | 17:10 | |
| 8:51 | 14:51 | 52 | Velký Osek | 10:57 | 17:05 | ||
| 8:53 | 14:53 | Velký Osek | 22 | 10:56 | 17:04 | ||
| 9:02 | 15:02 | 60 | Kolín | 14 | 10:47 | 16:55 | |
|
Sp 1608 52 1 |
18316 52 2 |
km |
Číslo vlaku Poznámky |
km |
18311 52 2 |
Sp 1609 52 1 |
|
| 9:21 | 15:21 | 60 | Kolín | 14 | 10:41 | 16:41 | |
| 9:25 | 15:25 | 61 | Kolín zastávka | 13 | 10:38 | 16:38 | |
| 9:45 | 15:45 | 74 | Pečky | 0 | 10:17 | 16:17 | |
| 10:14 | 16:15 | 0 | Pečky | 31 | 9:54 | 15:53 | |
| x 10:19 | x 16:20 | 4 | Radim | 37 | x 9:48 | x 15:47 | |
| x 10:21 | x 16:22 | 5 | Chotutice | 26 | x 9:46 | x 15:45 | |
| x 10:24 | x 16:25 | 6 | Chroustov | 25 | x 9:43 | x 15:42 | |
| x 10:28 | x 16:29 | 7 | Vrbčany | 24 | x 9:39 | x 15:38 | |
| 10:38 | 16:33 | 9 | Plaňany | 22 | 9:36 | 15:35 | |
| x 10:40 | x 16:35 | 10 | Plaňany zastávka | 21 | x 9:25 | x 15:24 | |
| x 10:43 | x 16:37 | 11 | Žabonosy | 20 | x 9:23 | x 15:22 | |
| x 10:46 | x 16:40 | 12 | Zalešany | 19 | x 9:20 | x 15:19 | |
| 10:51 | 16:45 | 14 | Bošice | 9:15 | 15:16 | ||
| 10:53 | < | Bošice | 17 | < | 15:16 | ||
| 10:59 | > | 17 | Kouřim | 14 | > | 15:10 | |
|
18302/3 52 1 |
km |
Číslo vlaku Poznámky |
km |
18304/5 52 1 |
18317 52 2 |
||
| 12:05 | < | 17 | Kouřim | 14 | < | 14:30 | |
| 12:11 | > | 20 | Bošice | > | 14:24 | ||
| 12:25 | 16:47 | Bošice | 11 | 9:13 | 14:13 | ||
| x 12:30 | x 16:50 | 22 | Bošice zastávka | 9 | x 9:06 | x 14:06 | |
| x 12:36 | x 16:53 | 23 | Toušice | 8 | x 9:00 | x 14:00 | |
| 12:45 | 17:00 | 27 | Zásmuky | 8:51 | 13:51 | ||
| 12:51 | 17:06 | Zásmuky | 4 | 13:25 | 17:37 | ||
| 13:01 | 17:14 | 31 | Bečváry | 0 | 13:15 | 17:28 |
Poznámky:
1 POLABSKÝ MOTORÁČEK
2 PODLIPANSKÝ MOTORÁČEK
51 jede v neděli od 1. 7. do 26. 8. 2012
52 jede v sobotu a neděli od 2. 6. do 24. 6. a od 1. 9. do 30. 9. a v neděli od 1. 7. do 26. 8. 2012, v úseku Kolín - Pečky / Pečky - Kolín jede v neděli od 1. 7. do 26. 8. 2012
x vlak zastavuje pouze na znamení nebo požádání
Tarifní odbavení v úseku Mochov - Lysá n.L. - Kolín - Pečky:
| Tarifní pásmo | Plné jízdné | Zlevněné jízdné |
| 01 - 15 km | 25,- Kč | 15,- Kč |
| 16 - 30 km | 50,- Kč | 25,- Kč |
| 31 - 45 km | 75,- Kč | 40,- Kč |
| 46 - 60 km | 100,- Kč | 50,- Kč |
| 61 - 74 km | 125,- Kč | 60,- Kč |
Přepravné: za psa 25,- Kč, za kolo 50 Kč.
Tarifní odbavení v úseku Pečky - Kouřim - Bečváry:
| Tarifní pásmo | Plné jízdné | Zlevněné jízdné |
| 01 - 09 km | 20,- Kč | 10,- Kč |
| 10 - 18 km | 40,- Kč | 20,- Kč |
| 19 - 27 km | 60,- Kč | 30,- Kč |
| 28 - 36 km | 80,- Kč | 40,- Kč |
| 37 - 45 km | 100,- Kč | 50,- Kč |
Přepravné: za psa 20,- Kč, za kolo 40 Kč.
Zlevněné jízdné platí děti od 6 do 15 let, důchodci nad 60 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Bezplatně se přepravují děti do 6 let a držitelé platného průkazu KŽC. Jízdenky se prodávají u průvodčího bez přirážky. Ve vlaku platí tarif KŽC Doprava, s.r.o.a v úseku Pečky - Bečváry tarif PID.